Come ogni lunedì, anche quest’oggi scopriamo insieme i videogiochi più venduti durante la tredicesima settimana dell’anno, dal 25 al 31 marzo, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, poche variazioni sul podio. Sekiro e FIFA 19 confermano infatti la prima e la seconda posizione mentre in terza si trova la nuova entrata Yoshi’s Crafted World.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 13 del 2019
1 | 1 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | 2 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
3 | – | YOSHI’S CRAFTED WORLD | SWITCH | NINTENDO |
4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
5 | – | ASSASSIN’S CREED III REMASTERED | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
6 | 4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
7 | 6 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
8 | 11 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
9 | 13 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
10 | 14 | BATTLEFIELD V | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
11 | 15 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
12 | 16 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
13 | 7 | DEVIL MAY CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
14 | 10 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
15 | 60 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
16 | 18 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
17 | 26 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
18 | 19 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
19 | 23 | FOR HONOR | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
20 | 9 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS STARTER PACK | PS4, SWITCH, XBOX ONE | UBISOFT |
21 | 35 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
22 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
23 | 8 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
24 | 43 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
25 | 31 | HITMAN 2 | PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
26 | 22 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
27 | 33 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
28 | 27 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
29 | 29 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
30 | 37 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
31 | 28 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
32 | 24 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
33 | 38 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
34 | 21 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
35 | 36 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
36 | 67 | DETROIT: BECOME HUMAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
37 | – | KINGDOM HEARTS: THE STORY SO FAR | PS4 | SQUARE ENIX |
38 | 25 | JUMP FORCE | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
39 | 34 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
40 | 20 | F1 2018 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
41 | 17 | ONE PIECE: WORLD SEEKER | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
42 | 39 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
43 | 42 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
44 | 46 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
45 | 32 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
46 | 52 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO |
47 | 50 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
48 | 163 | THE WITCHER 3: WILD HUNT | PC, PS4, XBOX ONE | CD PROJEKT |
49 | 57 | DIRT RALLY 2.0 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
50 | 44 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
Commenta per primo