Sia che abbiate finito le vacanze, sia che siate ancora lontano da casa, scopriamo la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 32 del 2019, dal 5 all’11 agosto, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, cambia solo leggermente il podio. Grand Theft Auto V e Crash Team Racing: Nitro-Fueled confermano rispettivamente la prima e la seconda posizione mentre Minecraft, nella sua versione per PlayStation 4, occupa il terzo posto.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 32 del 2019
1 | 1 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
2 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
4 | 5 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
5 | 7 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
6 | 4 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
7 | 3 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
8 | 11 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
10 | 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
11 | 30 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
12 | 53 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
13 | 13 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
14 | 6 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | SWITCH | NINTENDO |
15 | 15 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
16 | 16 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
17 | 18 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
18 | 24 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
19 | 17 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
20 | 38 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
21 | 21 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
22 | 26 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
23 | 29 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
24 | 28 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
25 | 27 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
26 | 47 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
27 | 25 | NBA 2K19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
28 | 14 | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS |
29 | 9 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
30 | 33 | FOR HONOR | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
31 | 12 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
32 | 41 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
33 | 22 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | SWITCH | NINTENDO |
34 | 98 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
35 | 42 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
36 | 37 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
37 | 50 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
38 | 35 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
39 | 458 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
40 | 60 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
41 | 45 | TEAM SONIC RACING | PS4, SWITCH, XBOX ONE | SEGA |
42 | 184 | POKEMON ULTRA MOON | 3DS | NINTENDO |
43 | 34 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
44 | 49 | CARS 3: DRIVEN TO WIN | PS3, PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
45 | 19 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
46 | 54 | TEKKEN 7 | PC, PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
47 | 36 | LEGO THE INCREDIBLES | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
48 | 44 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
49 | 78 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
Commenta per primo