Scopriamo la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 36 del 2019, dal 2 all’8 settembre, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, cambia il podio. NBA 2K20 debutta al primo posto con Grand Theft Auto V in seconda posizione. Grande risalita per Spyro Reignited Trilogy che raggiunge il terzo posto.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 36 del 2019
1 | – | NBA 2K20 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
2 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
3 | 58 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | 1 | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
5 | 13 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
6 | 6 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | 7 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
8 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
9 | – | CATHERINE: FULL BODY | PS4 | SEGA |
10 | 4 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
11 | 17 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
12 | 313 | MONSTER HUNTER: WORLD | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
13 | 2 | ASTRAL CHAIN | SWITCH | NINTENDO |
14 | 14 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
15 | – | WRC 8: FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP | PS4, XBOX ONE | BIGBEN INTERACTIVE |
16 | 16 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
17 | 10 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
18 | 18 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
19 | 15 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
20 | 3 | CONTROL | PS4, XBOX ONE | 505 GAMES |
21 | 19 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
22 | 21 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
23 | 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
24 | 42 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
25 | 26 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
26 | 22 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
27 | 24 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
28 | 32 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
29 | 30 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
30 | 12 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
31 | 31 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
32 | 33 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
33 | 25 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
34 | 37 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
35 | 28 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
36 | 36 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
37 | 29 | EA SPORTS UFC 3 | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
38 | 40 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
39 | 74 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
40 | 55 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
41 | 9 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
42 | 46 | FOR HONOR | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
43 | 38 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
44 | 52 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
45 | 27 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
46 | 20 | MXGP 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | MILESTONE |
47 | 51 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
48 | 54 | TEAM SONIC RACING | PS4, SWITCH, XBOX ONE | SEGA |
49 | 45 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
50 | 35 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
Commenta per primo