Concluso il mese di agosto possiamo consultare la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante Agosto 2019, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Crash Team Racing: Nitro-Fueled scivola al secondo posto mentre Grand Theft Auto V risale al comando. Chiude il podio FIFA 2019.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione del mese scorso.
Classifica italiana videogiochi: agosto 2019
1 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
2 | 1 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | 8 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
4 | 5 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
5 | 6 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
6 | 2 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
7 | 4 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
8 | 9 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
10 | 14 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
11 | 20 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
12 | – | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO GAMES |
13 | 11 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | SWITCH | NINTENDO |
14 | 10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
15 | 22 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
16 | 19 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
17 | 13 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
18 | – | ASTRAL CHAIN | SWITCH | NINTENDO |
19 | 15 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
20 | 23 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
21 | 24 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
22 | – | CONTROL | PS4, XBOX ONE | 505 GAMES |
23 | 18 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
24 | 12 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
25 | 27 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
26 | 33 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
27 | 29 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
28 | 65 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
29 | 49 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
30 | 57 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
31 | 30 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
32 | 21 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
33 | 28 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
34 | 79 | EA SPORTS UFC 3 | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
35 | 31 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
36 | 80 | NEED FOR SPEED: RIVALS | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
37 | 37 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
38 | 41 | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS |
39 | 69 | FOR HONOR | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
40 | 17 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | SWITCH | NINTENDO |
41 | 59 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
42 | 32 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
43 | 70 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
44 | 47 | FAR CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
45 | 42 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
46 | 48 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
47 | 44 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
48 | 83 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
49 | 16 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
50 | 157 | BURNOUT PARADISE REMASTERED | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
Commenta per primo