Si è chiuso il secondo mese dell’anno e ora possiamo consultare la classifica dei videogiochi più venduti in Italia durante marzo, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto al mese di febbraio, cambia il podio: FIFA 19 conquista infatti la prima posizione, con a seguito due nuove entrate, Sekiro e The Division 2.
Accanto alle posizioni in classifica potete trovare anche la posizione occupata lo scorso mese.
Classifica italiana videogiochi: marzo 2019
1 | 2 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
2 | – | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | – | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
5 | – | DEVIL MAY CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
6 | 11 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
7 | 12 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
8 | 16 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
9 | 9 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
10 | 4 | ANTHEM | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
11 | 19 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
12 | 8 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
13 | 39 | BATTLEFIELD V | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
14 | 10 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
15 | 6 | JUMP FORCE | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
16 | – | ONE PIECE: WORLD SEEKER | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
17 | – | YOSHI’S CRAFTED WORLD | SWITCH | NINTENDO |
18 | 17 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
19 | 26 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
20 | 1.633 | DIRT RALLY 2.0 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
21 | 35 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
22 | 14 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
23 | 13 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
24 | 7 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
25 | 15 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
26 | 45 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
27 | 21 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
28 | 147 | FOR HONOR | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
29 | 1 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
30 | 22 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
31 | 34 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
32 | 68 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS STARTER PACK | PS4, SWITCH, XBOX ONE | UBISOFT |
33 | 31 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
34 | 27 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 44 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
36 | 36 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
37 | 81 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
38 | – | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | 37 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
40 | 5 | RESIDENT EVIL 2 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
41 | 50 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
42 | 23 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
43 | 32 | FAR CRY 5 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
44 | 20 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
45 | 29 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
46 | 61 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
47 | 88 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
48 | 47 | F1 2018 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
49 | 40 | HITMAN 2 | PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
50 | 30 | UNRAVEL YARNY BUNDLE | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
Commenta per primo