Come tutti i lunedì, anche quest’oggi scopriamo insieme i videogiochi più venduti durante l’undicesima settimana dell’anno, dall’11 al 17 marzo, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, una nuova entrata vola al primo posto. Stiamo parlando di The Division 2, che ha avuto la meglio su FIFA 19 e Devil May Cry 5, che abbandona così la vetta della classifica.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 11 del 2019
1 | – | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
2 | 2 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
3 | 1 | DEVIL MAY CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
5 | – | ONE PIECE: WORLD SEEKER | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
6 | 4 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
7 | 183 | BATTLEFIELD 1 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
8 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
9 | 11 | BATTLEFIELD V | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
10 | 12 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
11 | 6 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
12 | 7 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
13 | 26 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
14 | 17 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
15 | 10 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
16 | 9 | JUMP FORCE | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
17 | 16 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
18 | 25 | FOR HONOR | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
19 | 13 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
20 | 23 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
21 | 24 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
22 | 20 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
23 | 32 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
24 | 21 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
25 | 18 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
26 | 19 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
27 | 34 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
28 | 36 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
29 | 64 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS STARTER PACK | PS4, SWITCH, XBOX ONE | UBISOFT |
30 | 27 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
31 | 22 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
32 | 30 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
33 | 14 | ANTHEM | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
34 | 40 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
35 | 42 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
36 | 35 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
37 | 37 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
38 | 71 | F1 2018 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
39 | 5 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
40 | 33 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
41 | 39 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
42 | 28 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
43 | 31 | RESIDENT EVIL 2 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
44 | 15 | FAR CRY 5 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
45 | 52 | DRAGON BALL FIGHTERZ | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
46 | 41 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
47 | 55 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
48 | 68 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
49 | 44 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
50 | 29 | DIRT RALLY 2.0 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
Commenta per primo