Anche questo lunedì scopriamo insieme i videogiochi più venduti durante la dodicesima settimana dell’anno, dal 18 al 24 marzo, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, una nuova entrata conquista il primo posto. Stiamo parlando di Sekiro, che ha avuto la meglio su FIFA 19 e Grand Theft Auto V, rispettivamente secondo e terzo.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 12 del 2019
1 | – | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | 2 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
3 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
4 | 1 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
5 | 30 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | 6 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
7 | 3 | DEVIL MAY CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
8 | 42 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
9 | 29 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS STARTER PACK | PS4, SWITCH, XBOX ONE | UBISOFT |
10 | 17 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
11 | 8 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
12 | 93 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
13 | 12 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
14 | 9 | BATTLEFIELD V | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
15 | 11 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
16 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
17 | 5 | ONE PIECE: WORLD SEEKER | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
18 | 28 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
19 | 13 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
20 | 38 | F1 2018 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
21 | 21 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
22 | 15 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
23 | 18 | FOR HONOR | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
24 | 14 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
25 | 16 | JUMP FORCE | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
26 | 27 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
27 | 26 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
28 | 41 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
29 | 24 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
30 | 49 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
31 | 58 | HITMAN 2 | PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
32 | 19 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
33 | 20 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
34 | 22 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
35 | 32 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
36 | 40 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
37 | 23 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
38 | 36 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
39 | 39 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
40 | 34 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
41 | 31 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
42 | 43 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
43 | 37 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
44 | 25 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
45 | 61 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | 3DS, PC, PS VITA, PS3, PS4, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
46 | 51 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
47 | 62 | JUST CAUSE 4 | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
48 | 45 | RESIDENT EVIL 2 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
49 | 48 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
50 | 59 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
Commenta per primo