Come ogni lunedì anche quest’oggi è il momento di scoprire insieme la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 17 del 2019, dal 22 al 28 aprile, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, il podio viene decisamente stravolto. Due nuove entrate vanno a occupare infatti le posizioni di testa: Days Gone al primo posto e Mortal Kombat 11 al secondo. FIFA 19 si deve accontentare invece della terza piazza.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 17 del 2019
1 | – | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
2 | – | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
3 | 1 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
4 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
5 | 8 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
6 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
7 | 7 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
8 | 5 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
9 | 3 | YOSHI’S CRAFTED WORLD | SWITCH | NINTENDO |
10 | 11 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
11 | 10 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
12 | 36 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
13 | 13 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
14 | 15 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
15 | 29 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
16 | 9 | WORLD WAR Z | PS4, XBOX ONE | MAD DOG GAMES |
17 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
18 | 23 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
19 | 12 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
20 | 22 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
21 | 21 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
22 | 16 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
23 | 20 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
24 | 24 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
25 | 35 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
26 | 48 | FAR CRY 5 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
27 | 33 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
28 | 30 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
29 | 14 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
30 | 34 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
31 | 46 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
32 | 44 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
33 | 41 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
34 | 28 | MORTAL KOMBAT X | PC, PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 32 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | 3DS, PC, PS VITA, PS3, PS4, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 78 | HITMAN 2 | PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
37 | 17 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
38 | 50 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
39 | 57 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
40 | 38 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
41 | 31 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
42 | 62 | BATTLEFIELD V | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
43 | 45 | MOTOGP 18 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
44 | 76 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
45 | 58 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO |
46 | 37 | F1 2018 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
47 | 60 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
48 | 39 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
49 | 71 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
50 | 26 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
Commenta per primo