Anche questa settimana torna la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 19 del 2019, dal 6 al 12 maggio, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, il podio non subisce grandi variazione. Days Gone scende al secondo posto con FIFA 19 che conquista invece il primo posto. Grand Theft Auto V rimane invece al terzo posto.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 19 del 2019
1 | 2 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
2 | 1 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
3 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
4 | 4 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
5 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
6 | 13 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
7 | 5 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
8 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
9 | 14 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
10 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
11 | 21 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
12 | 15 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
13 | 26 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
14 | 16 | YOSHI’S CRAFTED WORLD | SWITCH | NINTENDO |
15 | 11 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
16 | 20 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
17 | 12 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
18 | 31 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
19 | 28 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
20 | 49 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
21 | 35 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
22 | 30 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
23 | 32 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
24 | 27 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
25 | 19 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
26 | 25 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
27 | 23 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
28 | 24 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
29 | 40 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | 3DS, PC, PS VITA, PS3, PS4, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 29 | WORLD WAR Z | PS4, XBOX ONE | MAD DOG GAMES |
31 | 37 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
32 | 41 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
33 | 39 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO |
34 | 42 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 9 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
36 | 50 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
37 | 56 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
38 | 43 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
39 | 17 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
40 | 33 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
41 | 54 | MARIO TENNIS ACES | SWITCH | NINTENDO |
42 | 68 | LEGO THE INCREDIBLES | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
43 | 55 | LEGO CITY UNDERCOVER | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
44 | 38 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
45 | 64 | POKÉMON: LET’S GO, EEVEE! | SWITCH | NINTENDO |
46 | 136 | MY TIME AT PORTIA | PS4, SWITCH, XBOX ONE | TEAM17 |
47 | 47 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
48 | 78 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | PC, PS3, PS4, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
49 | 60 | DRAGON BALL FIGHTERZ | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
50 | 58 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
Commenta per primo