Arriva il lunedì e con il lunedì torna la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 23 del 2019, dal 3 al 9 giugno, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, il podio subisce qualche ribaltone. MotoGP 19 conquista infatti la prima posizione con Grand Theft Auto V stabile in seconda posizione. Il podio è completato dalla risalita di Marvel’s Spider-Man.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 23 del 2019
1 | – | MOTOGP 19 | PC, PS4, XBOX ONE | MILESTONE |
2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
3 | 7 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
4 | 11 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
5 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
6 | 5 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
7 | 1 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
8 | 152 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
9 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
10 | 6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
11 | 164 | DETROIT: BECOME HUMAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
12 | 13 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
13 | 29 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
14 | 933 | STARCRAFT II BATTLECHEST | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
15 | 30 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
16 | 51 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
17 | 3 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
18 | 20 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
19 | 8 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
20 | 15 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
21 | 14 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
22 | 21 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
23 | 18 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
24 | 17 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
25 | 67 | NINTENDO LABO: TOY-CON 03 VEHICLE KIT | SWITCH | NINTENDO |
26 | 22 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
27 | 16 | TEAM SONIC RACING | PS4, SWITCH, XBOX ONE | SEGA |
28 | 27 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
29 | 23 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
30 | 47 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
31 | 26 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
32 | 24 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
33 | 52 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
34 | 31 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
35 | 87 | NINTENDO LABO: TOY-CON 01 VARIETY KIT | SWITCH | NINTENDO |
36 | 12 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
37 | 19 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
38 | 60 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
39 | 9 | BLOOD & TRUTH | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
40 | – | WARHAMMER: CHAOSBANE | PC, PS4, XBOX ONE | BIGBEN INTERACTIVE |
41 | 41 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
42 | 66 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
43 | 33 | YOSHI’S CRAFTED WORLD | SWITCH | NINTENDO |
44 | 36 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
45 | 45 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
46 | 82 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
47 | 40 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
48 | 32 | TENNIS WORLD TOUR | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | BIGBEN INTERACTIVE |
49 | 39 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
50 | 46 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO |
Commenta per primo