Come ogni lunedì, anche quest’oggi scopriamo la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 26 del 2019, dal 24 al 30 giugno, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, il podio subisce qualche variazione. Crash Team Racing Nitro-Fueled rimane saldo al comando mentre due nuove entrate si spartiscono i restanti posti sul podio: F1 2019 e Super Mario Maker 2 occupano infatti la seconda e la terza posizione.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 26 del 2019
1 | 1 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | – | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
3 | – | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
4 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
5 | 4 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
6 | 3 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
7 | 5 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
8 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
9 | 9 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
10 | 17 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
11 | 15 | NINTENDO LABO: TOY-CON 03 VEHICLE KIT | SWITCH | NINTENDO |
12 | – | JUDGMENT | PS4 | SEGA |
13 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
14 | 10 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
15 | – | THE SINKING CITY | PS4, XBOX ONE | BIGBEN INTERACTIVE |
16 | 14 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
17 | 30 | BLOODSTAINED: RITUAL OF THE NIGHT | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 505 GAMES |
18 | 21 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
19 | 12 | NINTENDO LABO: TOY-CON 01 VARIETY KIT | SWITCH | NINTENDO |
20 | 20 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
21 | 28 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
22 | 13 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
23 | 26 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
24 | 22 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
25 | 58 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
26 | 23 | TEAM SONIC RACING | PS4, SWITCH, XBOX ONE | SEGA |
27 | 25 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
28 | 27 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
29 | 29 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
30 | 34 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
31 | 24 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
32 | 56 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
33 | 31 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
34 | 7 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
35 | 16 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
36 | 39 | FAR CRY 5 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
37 | 50 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
38 | 48 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO |
39 | 35 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
40 | 47 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
41 | 38 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
42 | 37 | LEGO THE INCREDIBLES | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
43 | 57 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
44 | 44 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
45 | 40 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
46 | 36 | YOSHI’S CRAFTED WORLD | SWITCH | NINTENDO |
47 | 54 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
48 | 43 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
49 | 317 | TITANFALL 2 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
50 | 52 | MARIO TENNIS ACES | SWITCH | NINTENDO |
Commenta per primo