Come tutti i lunedì scopriamo la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 30 del 2019, dal 22 al 28 luglio, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, cambia la vetta della classifica. Fire Emblem: Three Houses conquista la prima posizione lasciando Grand Theft Auto V in seconda. Il podio è completato da CTR: Nitro-Fueled
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 30 del 2019
1 | – | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | SWITCH | NINTENDO |
2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
3 | 1 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | 5 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
5 | 10 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
6 | – | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS |
7 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
8 | 9 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
9 | 15 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
10 | 19 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
11 | 8 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
12 | 6 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | SWITCH | NINTENDO |
13 | 38 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
14 | 3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
15 | 7 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
16 | 35 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
17 | 21 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
18 | 13 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
19 | 17 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
20 | 30 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
21 | 12 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
22 | 20 | NBA 2K19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
23 | 27 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
24 | 33 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
25 | 43 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
26 | 24 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
27 | 16 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
28 | 36 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
29 | 39 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
30 | 31 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
31 | 18 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
32 | 46 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
33 | 60 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
34 | 41 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
35 | 14 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
36 | 26 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
37 | 61 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
38 | 28 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
39 | 71 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
40 | 74 | EA SPORTS UFC 3 | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
41 | 62 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
42 | 101 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
43 | 49 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
44 | 57 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS STARTER PACK | PS4, SWITCH, XBOX ONE | UBISOFT |
45 | 69 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
46 | 54 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
47 | 59 | RESIDENT EVIL 2 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
48 | 53 | FAR CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
49 | 25 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
50 | 105 | FOR HONOR | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
Commenta per primo