Tra mare, spiaggia, sole, caldo e abbuffate, scopriamo la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 31 del 2019, dal 29 luglio al 4 agosto, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, cambia nuovamente la vetta della classifica. Grand Theft Auto V completa la sua continua scalata e raggiunge la vetta, lasciando Crash Team Racing: Nitro-Fueled in seconda posizione e FIFA 19 sul gradino più basso del podio.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 31 del 2019
1 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
2 | 3 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | 9 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
4 | 4 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
5 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
6 | 1 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | SWITCH | NINTENDO |
7 | 11 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
8 | 5 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
9 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
10 | 17 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
11 | 14 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
12 | 15 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
13 | 19 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
14 | 6 | WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS |
15 | 24 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
16 | 18 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
17 | 27 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
18 | 21 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
19 | 20 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
20 | 26 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
21 | 23 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
22 | 12 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | SWITCH | NINTENDO |
23 | 10 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
24 | 29 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
25 | 22 | NBA 2K19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
26 | 30 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
27 | 28 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
28 | 32 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
29 | 31 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
30 | 35 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
31 | 25 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
32 | 13 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
33 | 50 | FOR HONOR | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
34 | 51 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
35 | 36 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
36 | 54 | LEGO THE INCREDIBLES | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
37 | 43 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
38 | 42 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
39 | 59 | NEED FOR SPEED: RIVALS | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
40 | 39 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
41 | 49 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
42 | 38 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
43 | 44 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS STARTER PACK | PS4, SWITCH, XBOX ONE | UBISOFT |
44 | 52 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
45 | 55 | TEAM SONIC RACING | PS4, SWITCH, XBOX ONE | SEGA |
46 | 77 | GOD OF WAR III REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
47 | 45 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
48 | 66 | BATTLEFIELD V | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
49 | 63 | CARS 3: DRIVEN TO WIN | PS3, PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
50 | 69 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
Commenta per primo