Mentre il mese di agosto si avvicina alla conclusione, scopriamo la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 33 del 2019, dal 12 al 18 agosto, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, cambia solo leggermente il podio. Grand Theft Auto V e Crash Team Racing: Nitro-Fueled, ancora una volta, confermano rispettivamente la prima e la seconda posizione mentre Minecraft, nella sua versione per PlayStation 4, occupa il terzo posto.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 33 del 2019
1 | 1 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
2 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | 6 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
4 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
5 | 5 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
6 | 30 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
7 | 8 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | 7 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
9 | 4 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
10 | 114 | NEED FOR SPEED: RIVALS | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
11 | 109 | BURNOUT PARADISE REMASTERED | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
12 | 9 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
13 | 24 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
14 | 11 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
15 | 17 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
16 | 19 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
17 | 21 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
18 | 15 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
19 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
20 | 13 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
21 | 16 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
22 | 14 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | SWITCH | NINTENDO |
23 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
24 | 28 | NBA 2K19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
25 | 149 | PLANTS VS. ZOMBIES: GARDEN WARFARE 2 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
26 | 27 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
27 | 20 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
28 | 95 | EA SPORTS UFC 3 | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
29 | 26 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
30 | 89 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
31 | 25 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
32 | 35 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
33 | 12 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
34 | 23 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
35 | 38 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
36 | 57 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
37 | 22 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
38 | 31 | FOR HONOR | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
39 | 182 | EA SPORTS UFC 2 | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
40 | 32 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
41 | 45 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
42 | 52 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
43 | 47 | TEKKEN 7 | PC, PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
44 | 34 | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
45 | 33 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | SWITCH | NINTENDO |
46 | 39 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
47 | 58 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
48 | 68 | WATCH DOGS 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
49 | 36 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
50 | 82 | FAR CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
Commenta per primo