Con l’inizio di settembre scopriamo la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 33 del 2019, dal 12 al 18 agosto, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, cambia solo leggermente il podio. Grand Theft Auto V conferma saldamente la prima posizione mentre al secondo posto sale FIFA 19. CTR Nitro-Fueled scende invece al terzo posto.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 34 del 2019
1 | 1 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
2 | 8 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
3 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
4 | 3 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
5 | 4 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
6 | 7 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | 5 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
8 | 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
9 | 6 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
10 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
11 | 9 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
12 | 13 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
13 | 30 | EA SPORTS UFC 3 | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
14 | 24 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
15 | 32 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
16 | 15 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
17 | 34 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
18 | 17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
19 | 18 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
20 | 12 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
21 | 25 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
22 | 14 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
23 | 16 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
24 | 19 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
25 | 48 | FAR CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
26 | – | YU-GI-OH! LEGACY OF THE DUELIST: LINK EVOLUTION | SWITCH | KONAMI |
27 | 46 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
28 | 28 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
29 | 29 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
30 | 20 | NEED FOR SPEED: RIVALS | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
31 | 22 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
32 | 36 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
33 | 23 | NBA 2K19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
34 | 21 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | SWITCH | NINTENDO |
35 | 33 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
36 | 50 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
37 | 53 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
38 | 31 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
39 | 51 | TEAM SONIC RACING | PS4, SWITCH, XBOX ONE | SEGA |
40 | 40 | TEKKEN 7 | PC, PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
41 | 37 | FOR HONOR | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
42 | 43 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
43 | 72 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
44 | 42 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | SWITCH | NINTENDO |
45 | 39 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
46 | 27 | BURNOUT PARADISE REMASTERED | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
47 | 35 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
48 | 47 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
49 | 49 | DRAGON BALL FIGHTERZ | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
50 | 45 | WATCH DOGS 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
Commenta per primo