Scopriamo la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 35 del 2019, dal 26 agosto al primo settembre, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, cambia radicalmente il podio, con tutte nuove entrate. The Dark Pictures conquista la prima posizione con Astral Chain in seconda e Control in terza.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 35 del 2019
1 | – | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO GAMES |
2 | – | ASTRAL CHAIN | SWITCH | NINTENDO |
3 | – | CONTROL | PS4, XBOX ONE | 505 GAMES |
4 | 2 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
5 | 1 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
6 | 3 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
8 | 5 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
9 | 9 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
10 | 7 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
11 | 8 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
12 | 17 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
13 | 11 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
14 | 6 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
15 | 12 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
16 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
17 | 43 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
18 | 22 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
19 | 20 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
20 | – | MXGP 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | MILESTONE |
21 | 32 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
22 | 18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
23 | – | WRECKFEST | PS4, XBOX ONE | THQ NORDIC |
24 | 19 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
25 | 15 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
26 | 31 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
27 | 14 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
28 | 16 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
29 | 13 | EA SPORTS UFC 3 | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
30 | 23 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
31 | 55 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
32 | 21 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
33 | 42 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
34 | 70 | LEGO THE INCREDIBLES | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 27 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
36 | 28 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
37 | 35 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
38 | 24 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | 25 | FAR CRY 5 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
40 | 67 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
41 | 29 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
42 | 108 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
43 | 33 | NBA 2K19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
44 | 34 | FIRE EMBLEM: THREE HOUSES | SWITCH | NINTENDO |
45 | 59 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
46 | 41 | FOR HONOR | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
47 | 30 | NEED FOR SPEED: RIVALS | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
48 | 26 | YU-GI-OH! LEGACY OF THE DUELIST: LINK EVOLUTION | SWITCH | KONAMI |
49 | 36 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
50 | 56 | LEGO CITY UNDERCOVER | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Commenta per primo