Scopriamo insieme la classifica italiana dei videogiochi più venduti durante la settimana 37 del 2019, dal 9 al 15 settembre, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, cambia il podio, con ben due nuove entrate. NBA 2K20 scivola dalla vetta in terza posizione mentre eFootball PES 2020 debutta al comando. La seconda posizione è occupata invece da Borderlands 3.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 37 del 2019
1 | – | EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2020 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
2 | – | BORDERLANDS 3 | PC, PS4, XBOX ONE | 2K GAMES |
3 | 1 | NBA 2K20 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
4 | 5 | F1 2019 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS |
5 | 471 | GEARS 5 | XBOX ONE | MICROSOFT |
6 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
7 | 14 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | 6 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | 3 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | 7 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
11 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
12 | – | GREEDFALL | PS4, XBOX ONE | FOCUS HOME INTERACTIVE |
13 | 11 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
14 | 4 | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
15 | 16 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
16 | – | DAEMON X MACHINA | SWITCH | NINTENDO |
17 | 17 | SUPER MARIO MAKER 2 | SWITCH | NINTENDO |
18 | 18 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
19 | 19 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
20 | 23 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
21 | 21 | MOTOGP 19 | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | MILESTONE |
22 | 24 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
23 | 12 | MONSTER HUNTER: WORLD | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
24 | 10 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
25 | 27 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
26 | 13 | ASTRAL CHAIN | SWITCH | NINTENDO |
27 | 29 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
28 | 25 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
29 | 15 | WRC 8: FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP | PS4, XBOX ONE | BIGBEN INTERACTIVE |
30 | 26 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
31 | 28 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
32 | 41 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
33 | 22 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
34 | 34 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
35 | 36 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
36 | 30 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
37 | 40 | THE CREW 2 | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
38 | 35 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
39 | 42 | FOR HONOR | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
40 | 20 | CONTROL | PS4, XBOX ONE | 505 GAMES |
41 | 37 | EA SPORTS UFC 3 | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
42 | 52 | TEKKEN 7 | PC, PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
43 | 39 | DAYS GONE | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
44 | 44 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
45 | 47 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
46 | 31 | UNCHARTED: THE NATHAN DRAKE COLLECTION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
47 | 32 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
48 | 43 | MORTAL KOMBAT 11 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
49 | 72 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
50 | 58 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
Commenta per primo