Come ogni lunedì scopriamo insieme la classifica che dei videogiochi più venduti durante la settima settimana dell’anno, dall’11 al 17 febbraio, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, la vetta della viene stravolta quasi nella sua totalità. Jump Force infatti conquista la prima posizione seguito a ruota da Metro Exodus. Il podio, come la scorsa settimana, è completato da FIFA 19.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 7 del 2019
1 | – | JUMP FORCE | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
2 | – | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
3 | 3 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
4 | – | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
5 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
6 | 1 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
7 | 4 | RESIDENT EVIL 2 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
8 | 10 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
9 | 5 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
10 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
11 | 226 | UNRAVEL YARNY BUNDLE | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
12 | 7 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
13 | 11 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
14 | 12 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
15 | 6 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
16 | 22 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
17 | 27 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
18 | 18 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
19 | 17 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
20 | 13 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
21 | 16 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
22 | 19 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
23 | 9 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
24 | 24 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
25 | 21 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
26 | 15 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
27 | 20 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
28 | 26 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
29 | 25 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
30 | 14 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
31 | 284 | DETROIT: BECOME HUMAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
32 | 41 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
33 | 23 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
34 | 31 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
35 | 39 | HITMAN 2 | PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 33 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
37 | 30 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
38 | 47 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | 42 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
40 | 34 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
41 | 64 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
42 | 40 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
43 | 84 | THE EVIL WITHIN 2 | PC, PS4, XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS |
44 | 52 | JUST CAUSE 4 | PC, PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
45 | 51 | FAR CRY 5 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
46 | 69 | BATTLEFIELD V | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
47 | 218 | DISSIDIA FINAL FANTASY NT | PS4 | SQUARE ENIX |
48 | 56 | DRAGONS: DAWN OF NEW RIDERS | PS4, SWITCH, XBOX ONE | OUTRIGHT GAMES |
49 | 38 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO |
50 | 63 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
Commenta per primo