Anche questo lunedì è tempo di consultare la classifica che dei videogiochi più venduti durante l’ottava settimana dell’anno, dal 18 al 24 febbraio, grazie ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE. Rispetto alla scorsa settimana, la vetta della subisce qualche variazione. Anthem conquista il primo posto mentre FIFA 19 risale al secondo posto. Il podio infine è completato da Jump Force.
Accanto alla posizione attuale potete trovare la posizione della scorsa settimana.
Classifica italiana videogiochi: settimana 8 del 2019
1 | – | ANTHEM | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
2 | 3 | FIFA 19 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
3 | 1 | JUMP FORCE | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
4 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
5 | 2 | METRO EXODUS | PC, PS4, XBOX ONE | DEEP SILVER |
6 | 4 | FAR CRY NEW DAWN | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
7 | 8 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PS4, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES |
8 | 10 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG |
9 | 12 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
10 | 9 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
11 | 7 | RESIDENT EVIL 2 | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM |
12 | 6 | KINGDOM HEARTS III | PS4, XBOX ONE | SQUARE ENIX |
13 | 45 | FAR CRY 5 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
14 | 20 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
15 | 15 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | SWITCH | NINTENDO |
16 | 16 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
17 | 18 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
18 | 23 | JUST DANCE 2019 | PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT |
19 | 366 | BATTLEFIELD 1 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
20 | 14 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
21 | 11 | UNRAVEL YARNY BUNDLE | PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
22 | 17 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
23 | 19 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
24 | 275 | DRAGON AGE: INQUISITION | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
25 | 56 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
26 | 22 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO |
27 | 26 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
28 | 25 | NBA 2K19 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | 2K SPORTS |
29 | 24 | SUPER MARIO PARTY | SWITCH | NINTENDO |
30 | 29 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
31 | 32 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
32 | 37 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO |
33 | 36 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
34 | 139 | DIVINITY: ORIGINAL SIN II: DEFINITIVE EDITION | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
35 | 28 | WWE 2K19 | PS4, XBOX ONE | 2K SPORTS |
36 | 41 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI |
37 | 27 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
38 | 222 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
39 | 68 | NEED FOR SPEED: PAYBACK | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
40 | 46 | BATTLEFIELD V | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS |
41 | 38 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
42 | 21 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD |
43 | 50 | SPIDER-MAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
44 | 39 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT |
45 | 30 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
46 | 13 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
47 | 34 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! | SWITCH | NINTENDO |
48 | 42 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |
49 | 40 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
50 | 66 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | SWITCH | UBISOFT |
Commenta per primo